گردشگری > اطلاعات سفر > اطلاعات کشورهای جهان
| کشور | پایتخت | واحد پول | اختلاف ساعت با گرینویچ | کد تلفن |
| آرژانتين | بوئنوس آيرس | پزو | 3- | 54 |
| آفريقاي جنوبي | پرتوريا | رند | 2+ | 27 |
| آفريقاي مرکزي | بانگي | فرانک | 1+ | 236 |
| آلباني | تيرانا | لک | 1+ | 55 |
| آلمان | برلين | يورو | 1+ | 49 |
| آنگولا | لواندا | کوانزا | 1+ | 244 |
| اتيوپي | آديس آبابا | بير | 3+ | 251 |
| اردن | عمان | ديناراردن | 2+ | 962 |
| ارمنستان | ايروان | درم | 3+ | 374 |
| اروگوئه | مونته ويدئو | پزو | 3- | 598 |
| اسپانيا | مادريد | يورو | 1+ | 34 |
| استراليا | کانبرا | دلاراستراليايي | 5/7+10+ | 61 |
| استوني | تالين | گورون استوني | 2+ | 372 |
| اسلوواکي | براتيس لاوا | يورو | 2+ | 421 |
| اطريش | وين | يورو | 1+ | 43 |
| افغانستان | کابل | افغاني | 5/4+ | 93 |
| الجزاير | الجزيره | دينارالجزايري | 1+ | 213 |
| امارات متحده عربي | ابوظبي | درهم | 4+ | 971 |
| اندونزي | جاکارتا | روپيه | 9+/7+ | 62 |
| انگلستان | لندن | پوند | _ | 44 |
| اوگاندا | کامپالا | شيلينگ اوگاندا | 3+ | 256 |
| ايالات متحده مريکا | واشنگتن | دلار | 10-/5- | 1 |
| ايتاليا | رم | يورو | 1+ | 39 |
| ايران | تهران | ريال | 5/3+ | 98 |
| ايرلند | دوبلين | يورو | _ | 353 |
| ايسلند | ريک ياويک | يورو | _ | 354 |
| اکراين | کيف | کاربووانزا | 2+ | 380 |
| اکوادور | کيتو | سوکر | 5- | 593 |
| برزيل | برازيليا | رئال | 3-/2- | 55 |
| برمه | رانگون | کيات | 5/6+ | 95 |
| بلاروس | مينسک | روبل بلاروس | 2+ | 395 |
| بلژيک | بروکسل | يورو | 1+ | 32 |
| بلغارستان | صوفيا | لو | 2+ | 359 |
| بنگلادش | داکا | تاکا | 6+ | 880 |
| بنين | پورتونووو | فرانک | 1+ | 229 |
| بوروندي | بوجومبورا | فرانک بوروندي | 2+ | 257 |
| بورکينافاسو | اوگادوگو | فرانک | _ | 226 |
| بوليوي | سوکر | بوليايانو | 4- | 591 |
| پاراگوئه | آسانسيون | گواراني | 3- | 595 |
| پاکستان | اسلام آباد | روپيه | 5+ | 92 |
| پرتغال | ليسبون | يورو | _ | 351 |
| پرو | ليما | سول | 5- | 51 |
| پورتوريکو | سن خوان | دلارآمريکا | 4- | 1809 |
| تانزانيا | دودوما | شلينگ تانزانيا | 3+ | 255 |
| تايلند | بانکوک | بات | 7+ | 66 |
| ترکيه | آنکارا | ليره ترکيه | 2+ | 90 |
| توگو | لوم | فرانک | _ | 1 |
| تونس | تونس | دينار | 1+ | 216 |
| جامائيکا | کينگستون | دلارجامائيکا | 5- | 1809 |
| جزيره موريس | پورت لوئيس | روپيه | 4+ | 230 |
| جمهوري چک | پراگ | يورو | 1+ | 420 |
| جمهوري کنگو | کينشازا | فرانک کنگو | 1+ | 243 |
| جي بوتي | جي بوتي | فرانک جي بوتي | 3+ | 253 |
| چاد | ان جامنا | فرانک | 1+ | 235 |
| چين | پکن | يوان | 8+ | 86 |
| دانمارک | کپنهاگ | يورو | 1+ | 45 |
| دماغه سبز | پرايا | اسکودو | _ | 238 |
| دومنيکن | روزو | دلارکارائيب | 4- | 767 |
| رواندا | کيگالي | فرانک رواندا | 2+ | 250 |
| روسيه | مسکو | روبل | 11+/2+ | 7 |
| روماني | بخارست | لو | 2+ | 40 |
| زامبيا | لوزاکا | کواشا | 2+ | 260 |
| زولاندنو | ولينگتون | دلارزولاندنو | 12+/11+ | 64 |
| ژاپن | توکيو | ين | 9+ | 81 |
| سائوتومه | سائوتومه | دوبرا | 1+ | 239 |
| ساحل عاج | ياموسوکرو | فرانک | _ | 225 |
| سري لانکا | کلمبو | روپيه | 5/5+ | 94 |
| سن لوسي | کانتري | دلارکارائيب | 4- | 1758 |
| سنگاپور | سنگاپور | دلارسنگاپور | 8+ | 65 |
| سنگان | داکار | فرانک | _ | 221 |
| سوئد | استکهلم | يورو | 1+ | 46 |
| سوئيس | برن | فرانک سوئيس | 1+ | 41 |
| سودان | خارطوم | پوند يا ليره | 2+ | 249 |
| سوريه | دمشق | ليره سوريه | 2+ | 963 |
| سومالي | موگاديشو | شيلينگ سومالي | 3+ | 252 |
| سي شل | ويکتوريا | روپيه سي شل | 4+ | 248 |
| شيلي | سانتياگو | پزوشيلي | 4- | 56 |
| عراق | بغداد | دينارعراق | 3+ | 964 |
| عربستان سعودي | رياض | ريال عربستان | 3+ | 966 |
| غنا | آکرا | سدي نو | _ | 233 |
| فرانسه | پاريس | يورو | _ | 33 |
| فلسطين اشغالي | بيت المقدس | شکل نو | 2+ | 972 |
| فنلاند | هلسينکي | يورو | 2+ | 358 |
| فيليپين | مانيل | پزو | 8+ | 63 |
| قبرس | نيکوزيا | يورو | 2+ | 357 |
| قطر | دوحه | ريال | 3+ | 974 |
| گابون | ليبرويل | فرانک | 1+ | 241 |
| گواتمالا | گواتمالا | کتزال | 6- | 502 |
| گينه | کوناکري | فرانک گينه | _ | 224 |
| گينه استوايي | مالابو | فرانک | 1+ | 224 |
| گينه بيسائو | بي سا أو | فرانک | _ | 245 |
| گينه نو | پورت مورسبي | کينا | 10+ | 675 |
| لائوس | ويتيان | کيپ | 7+ | 856 |
| لبنان | بيروت | پوند يا ليره لبنان | 2+ | 961 |
| لتوني | ريگا | لاتس لتون | 2+ | 371 |
| لهستان | ورشو | زلوتي | 1+ | 48 |
| لوکسامبورگ | لوکسامبورگ | فرانک | 1+ | 352 |
| ليبي | تريپولي | دينارليبي | 1+ | 218 |
| ليتواني | ويلنيوس | يورو | 2+ | 370 |
| ماداگاسکار | آنتاناناريوو | فرانک | 3+ | 261 |
| ماسدونيا | اسکوپيه | دينار | 1+ | 389 |
| مالت | لاوالت | يورو | 1+ | 356 |
| مالزي | کوالالامپور | رينگجيت | 5/7+ | 60 |
| مالي | باماکو | فرانک | _ | 223 |
| مجارستان | بوداپست | يورو | 1+ | 36 |
| مراکش | رباط | درهم | _ | 212 |
| مصر | قاهره | پوند يا ليره مصر | 2+ | 20 |
| موريتاني | نواکشوت | اوگيا | - | 222 |
| موزامبيک | ماپوتو | متيکال | 2+ | 258 |
| مولداوي | شي زينو | لو | 2+ | 40 |
| موناکو | موناکو | فرانک | 1+ | 377 |
| مکزيک | مکزيکو | پزو | 6- | 52 |
| نپال | کاتماندو | روپيه نپال | 5/5+ | 977 |
| نروژ | اسلو | کورون نروژ | 1+ | 47 |
| نيجر | نيامه | فرانک | 1+ | 227 |
| نيجريه | ابوجا | نيرا | 1+ | 234 |
| نيکاراگوئه | ماناگوئه | کوردوبا | 7- | 505 |
| هائي تي | پورت اوپرنس | گورد | 5- | 509 |
| هلند | آمستردام | يورو | 1+ | 31 |
| هند | دهلي نو | روپيه | 5/5+ | 91 |
| ونزوئلا | کاراکاس | بوليوار | 4- | 58 |
| ويتنام | هانوي | دونگ | 7+ | 84 |
| يمن | صنعا | ريال يمن | 3+ | 967 |
| يوگسلاوي | بلگراد | ديناريوگسلاوي | 1+ | 381 |
| يونان | آتن | يورو | 2+ | 30 |
| کامبوج | پنوم پن | ريل | 6+ | 855 |
| کامرون | يااونده | فرانک | 1+ | 237 |
| کانادا | اوتاوا | دلارکانادا | 8-/4- | 1 |
| کره | سئول | وون | 9+ | 82 |
| کرواسي | زاگرب | کرون | 1+ | 385 |
| کلمبيا | بوگوتا | پزوکلمبيا | 5- | 59 |
| کنگو | برازاويل | فرانک | 1+ | 242 |
| کنيا | نايروبي | شيلينگ کنيا | 3+ | 254 |
| کوبا | هاوانا | پزو | 5- | 53 |
| کومور | موروني | فرانک کومور | 3+ | 269 |
| کويت | کويت | دينار کويت | 3+ | 965 |
1